玻璃玻纤行业4日主力净流入4729.94万元,福耀玻璃、凯德石英居前
3月4日,玻璃玻纤行业上涨0.85%,今日主力资金流入4729.94万元,成分股15只上涨,7只下跌。
球王会·(中国)体育官方网站主力资金净流入居前的分别为福耀玻璃(5316.02万元)、凯德石英(4443.11万元)、金晶科技(1621.9万元)、南玻A(990.5万元)、戈碧迦(846.39万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 55.73 | -0.41 | 5316.02万元 | 8.98 |
2 | 835179 | 凯德石英 | 33.98 | 12.67 | 4443.11万元 | 15.71 |
3 | 600586 | 金晶科技 | 5.98 | 0.34 | 1621.90万元 | 5.66 |
4 | 000012 | 南 玻A | 4.96 | 0.0 | 990.50万元 | 16.52 |
5 | 835438 | 戈碧迦 | 20.15 | 4.08 | 846.39万元 | 7.31 |
6 | 603256 | 宏和科技 | 9.44 | 2.05 | 302.97万元 | 4.37 |
7 | 002613 | 北玻股份 | 4.27 | 1.43 | 194.46万元 | 4.97 |
8 | 301188 | 力诺药包 | 16.45 | 0.49 | 193.92万元 | 2.46 |
9 | 605006 | 山东玻纤 | 6.64 | 2.0 | 123.57万元 | 1.5 |
10 | 603021 | 山东华鹏 | 4.61 | -4.95 | 16.73万元 | 0.12 |
本文源自金融界